| 色 | brownish wood(限定モデル) amadana white ultimate orange amadana black |
| 寸法 (高さ×幅×厚さ:mm) | 104×49×14.5 |
| 質量(g) | 約109 |
| 連続待受時間 (静止時[自動]) (時間) | 約600 |
| GSM連続待受時間 (静止時[自動]) (時間) | 約290 |
| 連続通話時間 (3G/GSM) (分) | 約220/約190 |
| 連続テレビ電話時間 (分) | 約100 |
| メインディスプレイ (横ドット数×縦ドット数) | 約3.0インチ
(240×427)
ワイドQVGA
モバイルシャインビュー液晶 262,144色 |
| サブディスプレイ (横ドット数×縦ドット数) | 1.6インチ モノクロSTN液晶 1色 |
| 外部メモリー | microSD™メモリーカード(別売) |
| 外側カメラ機能 (有効画素数/記録画素数) | CMOS カメラ 約200万/約190万 |
| 内側カメラ機能 (有効画素数/記録画素数) | CMOS カメラ 約33万/約31万 |
| 対応サービス | WORLD WING®/FOMA®ハイスピード/ワンセグ/2in1®/Music&Videoチャネル™/ビデオクリップ(10MB iモーション)/うた・ホーダイ™/着うたフル®/ミュージックプレーヤー機能/音楽再生履歴対応/直感ゲーム™/メガゲーム /Flash® Lite™ 3/iチャネル®/着もじ®/地図アプリプリインストール/iアプリ音声入力対応/"DCMX®/iD™アプリ/プリインストール/メニュートップ「おサイフケータイ®」専用メニュー/きせかえツール®/緊急速報「エリアメール®」/エアダウンロード自動更新/シンプルメ ニュー/拡大メニュー/拡大もじ/iCお引っこしサービス/電話帳お預かりサービス®/おまかせロック®/フルブラウザ/デコメ®絵文字/PDF対応ビューア /FOMAプラスエリア/"音声通話とパケット通信を分離したネットワークコントロール/ |
※ 各端末の仕様は開発中のため、商用品では変更になる可能性があります。
※ デザイン、仕様等につきましては予告なく変更する場合がございます。 予めご了承下さい。
※ 商品の色はモニターの具合で実物と若干異なる場合があります。予めご了承ください。
※ 着信・受信時に相手の名前/電話番号/メールアドレスは表示されません。アニメーションやアイコンにより着信・受信をお知らせします。
※ 「WORLD WING/ワールドウィング」「うた・ホーダイ」「iアプリ/アイアプリ」「iモーション/アイモーション」「FOMA/フォーマ」「おサイフケータイ」「プッシュトーク」「2in1」「デコメール」「きせかえツール」「iチャネル/アイチャネル」「着もじ」「マチキャラ」「ミュージック&ビデオチャネ ル」はNTTドコモの商標または登録商標です。
※ 「クイックインフォ」は日本電気株式会社の商標または登録商標です。
※ 「着うたフル」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。
※ 「microSD」は商標です。
※ 「amadana」および「amadana」ロゴは株式会社リアル・フリートの登録商標です。